تلویزیون سام - 50TU7500
T-Series
| مدل | 50TU7500 | 
| تکنولوژی صفحه | LED | 
| تکنولوژی نور پس زمینه | Direct | 
| سایز صفحه نمایش | 50 | 
| نوع صفحه نمایش | Flat | 
| روشنایی (cd/m2) | 360 | 
| نسبت درخشندگی | 5000 | 
| رزولوشن | 3840*2160 | 
| سرعت پاسخ دهی (ms) | 9.5 | 
| زاویه دید | 89/89/89/89 | 
| تعداد رنگ | 1.07B | 
| HDR | دارد | 
| نسبت تصویر | 16:09 | 
| تعداد بلندگوها | 2 | 
| توان خروجی بلندگو ها(W) | 2*10 | 
| پایه | پایه چپ و راست متفاوت / پلاستیکی | 
| نوع ریموت | هوشمند | 
| کیفیت تصویر | UHD | 
| هوشمند | بله | 
| بلوتوث | دارد | 
| سیستم عامل | دارد | 
| ورژن اندروید | 11 | 
| مرورگر اینترنت | دارد | 
| WiFi | دارد | 
| گیرنده دیجیتال | دارد | 
| استاندارد پخش | DTV(DVB/T-T2) | 
| HEVC | دارد | 
| EPG | دارد | 
| ماشین زمان (Time Shift) | دارد | 
| ضبط برنامه (PVR) | دارد | 
| تلتکست | دارد | 
| چند رسانه ای | دارد | 
| صدای دالبی | دارد | 
| Avپورت | 1 | 
| پورت VGA | 0 | 
| پورت USB | 2 | 
| ورژن USB | 2 | 
| پورت HDMI | 2 | 
| ورژن HDMI | 2 | 
| پورت صدای دیجیتال | 1 | 
| LANپورت | 1 | 
| Head Phone | H | 
| Line Out | - | 
| SD Card | ندارد | 
| قفل کودک | دارد | 
| خاموش شدن خودکار | دارد | 
| روشن شدن خودکار | دارد | 
| نصب روی دیوار | دارد | 
| بیشینه توان مصرفی (W) | 125 | 
| توان مصرفی حالت آماده به کار (W) | <0.5 | 
| ابعاد نمایشگر بدون پایه (mm) | 1122*66*647 | 
| ابعاد نمایشگر با پایه (mm) | 1164*255*707 | 
| ابعاد بسته بندی (mm) | 1240*135*746 | 
| وزن نمایشگر با پایه (Kg) | 10.1 | 
| وزن نمایشگر بدون پایه (Kg) | 9.906 | 
| وزن بسته بندی (Kg) | 13.44 | 
| تغذیه ورودی | 110-240(50Hz) | 
| (تعداد هسته)CPU | Cartex A55*4(Quad) | 
| CPU frequency | 1.4GHz | 
| GPU | Mali-G31 | 
| ROM | 16GB | 
| RAM | 2GB | 
| رنگ کابینت پشت | مشکی | 
| رنگ کابینت جلو | مشکی | 
| رنگ پایه | مشکی | 
| کامپوننت | ندارد | 
کنترل معمولی رو از کجا تهیه کنیم
با سلام میتوانید از طریق سایت shop.samservice.ir اقدام به تهیه قطعه مورد نظر فرمایید .